Saiba mais sobre os programas oferecidos, as matérias e como são estruturados os cursos.
Saiba Mais
Descubra os detalhes sobre exames, avaliações e a metodologia de acompanhamento.
Saiba Mais
Acesse o calendário do ano letivo, com todas as datas importantes e eventos.
Saiba Mais| Ano | Propina Mensal | Taxa de Matrícula | Renovação |
|---|---|---|---|
| 1º ao 5º ano (Centro Infantil) | 7500 MZN | 5850 MZN | 3700 MZN |
| 1ª classe (Externato) | 7500 MZN | 5850 MZN | 3700 MZN |
| 2ª à 3ª classe (Externato) | 7900 MZN | 5850 MZN | 3700 MZN |
| 4ª à 6ª classe (Externato) | 8900 MZN | 5850 MZN | 3700 MZN |
| 7ª à 10ª classe (Externato) | 9200 MZN | 5850 MZN | 3700 MZN |
| 11ª à 12ª classe (Externato) | 9500 MZN | 5850 MZN | 3700 MZN |
Cartão de crédito, débito, transferência.
| Refeições | Preço |
|---|---|
| Lanche | 2000 MZN |
| Almoço | 3700 MZN |
| Almoço/Lanche | 5000 MZN |